南宁市2020年11月铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯报价(30条)
当前铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯价格由南宁市建材市场材料供应商、生产厂家、品牌代理商提供,请自行计算人工运杂费,工程造价预结算编制请以2020年11月南宁市建设工程造价管理站发布的南宁信息价为准.
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 税率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 1.5 YJV | 元/100米 | 1236.45 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% | |
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 2.5 YJV | 元/100米 | 1572.1 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% | |
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 4.0 YJV | 元/100米 | 2178.7 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% | |
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 6.0 YJV | 元/100米 | 2881.35 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% | |
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 10.0 YJV | 元/100米 | 4395.83 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% | |
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 16.0 YJV | 元/100米 | 6553.3 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% | |
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 25.0 YJV | 元/100米 | 9495.31 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% | |
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 35.0 YJV | 元/100米 | 12371.61 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% | |
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 50.0 YJV | 元/100米 | 17193.07 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% | |
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 70.0 YJV | 元/100米 | 23746.37 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% | |
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 95.0 YJV | 元/100米 | 31526.01 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% | |
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 120.0 YJV | 元/100米 | 40040.66 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% | |
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 150.0 YJV | 元/100米 | 49682.56 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% | |
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 185.0 YJV | 元/100米 | 62103.71 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% | |
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 240.0 YJV | 元/100米 | 78724.55 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% | |
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 1.5 YJV22 | 元/100米 | 2186.79 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% | |
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 2.5 YJV22 | 元/100米 | 2562.88 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% | |
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 4.0 YJV22 | 元/100米 | 3340.34 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% | |
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 6.0 YJV22 | 元/100米 | 4069.28 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% | |
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 10.0 YJV22 | 元/100米 | 5964.9 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% | |
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 16.0 YJV22 | 元/100米 | 8204.26 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% | |
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 25.0 YJV22 | 元/100米 | 11472.83 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% | |
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 35.0 YJV22 | 元/100米 | 14463.37 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% | |
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 50.0 YJV22 | 元/100米 | 19921.76 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% | |
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 70.0 YJV22 | 元/100米 | 26656.03 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% | |
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 95.0 YJV22 | 元/100米 | 35921.84 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% | |
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 120.0 YJV22 | 元/100米 | 46741.56 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% | |
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 150.0 YJV22 | 元/100米 | 56873.8 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% | |
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 185.0 YJV22 | 元/100米 | 68640.83 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% | |
| 铜芯交联电力电缆(YJV/YJV220.6/1KV)五芯 | 240.0 YJV22 | 元/100米 | 86944.99 | 注:阻燃型按相同型号价格上浮3% |

