南宁市2020年9月建设工程市场材料价格(共计:3432条)
当前材料价格由南宁市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载南宁市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 隔离剂 | 200×30mm | kg | 1.64 | 进口交叉叠压膜 |
| 银色着色剂 | 200×30mm | kg | 9.26 | 进口交叉叠压膜 |
| 乙炔气 | 200×30mm | m3 | 8.18 | 进口交叉叠压膜 |
| 煤气(液化石油气) | 200×30mm | kg | 7.89 | 进口交叉叠压膜 |
| 氧气 | 200×30mm | m3 | 4.9 | 进口交叉叠压膜 |
| 结构胶 | 200×30mm | kg | 16.9 | 进口交叉叠压膜 |
| 建筑胶 | 200×30mm | kg | 1.31 | 进口交叉叠压膜 |
| 108胶 | 200×30mm | kg | 2.4 | 进口交叉叠压膜 |
| 乳白胶 | 200×30mm | kg | 6 | 进口交叉叠压膜 |
| 玻璃胶310g | 200×30mm | 支 | 9.26 | 进口交叉叠压膜 |
| 密封胶 | 200×30mm | kg | 13.08 | 进口交叉叠压膜 |
| 万能胶 | 200×30mm | kg | 13.08 | 进口交叉叠压膜 |
| 国V车用汽油 | 92# | kg | 8.4 | 11月1-5日/11月6日-19日/11月20日-30日 |
| 国V车用汽油 | 95# | kg | 8.87 | 11月1-5日/11月6日-19日/11月20日-30日 |
| 国V车用柴油 | 0# | kg | 6.89 | 11月1-5日/11月6日-19日/11月20日-30日 |
| 一般工商业用电(建筑工地用电) | 电压等级不满1千伏 | 每千瓦时 | 0.72 | 11月1-5日/11月6日-19日/11月20日-30日 |
| 一般工商业用电(建筑工地用电) | 电压等级1~10千伏 | 瓦时 | 0.71 | 11月1-5日/11月6日-19日/11月20日-30日 |
| 一般工商业用电(建筑工地用电) | 电压等级35千伏以上 | 每千瓦时 | 0.69 | 11月1-5日/11月6日-19日/11月20日-30日 |
| 非居民生活用水 | 动力 | m3 | 3.26 | 11月1-5日/11月6日-19日/11月20日-30日 |
| 建筑用水 | 动力 | m3 | 3.75 | 11月1-5日/11月6日-19日/11月20日-30日 |
| 穿墙螺栓M16 | 动力 | 套 | 5.29 | 11月1-5日/11月6日-19日/11月20日-30日 |
| 对拉螺栓 | 动力 | kg | 6.87 | 11月1-5日/11月6日-19日/11月20日-30日 |
| 膨胀螺栓 | 动力 | 套 | 0.65 | 11月1-5日/11月6日-19日/11月20日-30日 |
| 地锁 | 动力 | 把 | 125.35 | 11月1-5日/11月6日-19日/11月20日-30日 |
| 电焊条(综合) | 动力 | kg | 7.85 | 11月1-5日/11月6日-19日/11月20日-30日 |
| 不锈钢焊条 | 03.2?4 | kg | 28.34 | 11月1-5日/11月6日-19日/11月20日-30日 |
| 不锈钢焊丝 | 03.2?4 | kg | 19.62 | 11月1-5日/11月6日-19日/11月20日-30日 |
| 批挡铁丝网 | 03.2?4 | m2 | 1.96 | 11月1-5日/11月6日-19日/11月20日-30日 |
| 镀锌全螺纹吊杆Ф6 | 03.2?4 | m | 1.53 | 11月1-5日/11月6日-19日/11月20日-30日 |
| 镀锌全螺纹吊杆Ф8 | 03.2?4 | m | 1.96 | 11月1-5日/11月6日-19日/11月20日-30日 |
| 冷挤压套筒Ф32以内 | 03.2?4 | 套 | 8.72 | 11月1-5日/11月6日-19日/11月20日-30日 |
| 直形螺纹套筒连接件Ф32 | 03.2?4 | 套 | 6 | 11月1-5日/11月6日-19日/11月20日-30日 |
| 直形螺纹套筒连接件Ф45 | 03.2?4 | 套 | 8.18 | 11月1-5日/11月6日-19日/11月20日-30日 |
| 铁件 | 综合 | kg | 6.65 | 11月1-5日/11月6日-19日/11月20日-30日 |
| 预埋铁件 | 综合 | kg | 7.08 | 11月1-5日/11月6日-19日/11月20日-30日 |

