南宁市2020年11月建设工程市场材料价格(共计:3489条)
当前材料价格由南宁市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载南宁市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 风管系统侧向(单向)抗震支架(热镀锌钢) | 长边600mm | 套 | 442.41 | 短边长度不超过1000mm |
| 风管系统侧向(单向)抗震支架(热镀锌钢) | 长边800mm | 套 | 451.31 | 短边长度不超过1000mm |
| 风管系统侧向(单向)抗震支架(热镀锌钢) | 长边1000mm | 套 | 464.25 | 短边长度不超过1000mm |
| 风管系统侧向(单向)抗震支架(热镀锌钢) | 长边1250mm | 套 | 507.93 | 短边长度不超过1000mm |
| 风管系统侧向(单向)抗震支架(热镀锌钢) | 长边1400mm | 套 | 514.4 | 短边长度不超过1000mm |
| 风管系统侧向(单向)抗震支架(热镀锌钢) | 长边1600mm | 套 | 557.26 | 短边长度不超过1000mm |
| 风管系统侧向(单向)抗震支架(热镀锌钢) | 长边1800mm | 套 | 600.13 | 短边长度不超过1000mm |
| 风管系统侧向(单向)抗震支架(热镀锌钢) | 长边2000mm | 套 | 624.39 | 短边长度不超过1000mm |
| 风管系统双向抗震支架(热镀锌钢) | 长边400mm | 套 | 663.22 | 短边长度不超过1000mm |
| 风管系统双向抗震支架(热镀锌钢) | 长边500mm | 套 | 672.92 | 短边长度不超过1000mm |
| 风管系统双向抗震支架(热镀锌钢) | 长边600mm | 套 | 690.72 | 短边长度不超过1000mm |
| 风管系统双向抗震支架(热镀锌钢) | 长边800mm | 套 | 702.04 | 短边长度不超过1000mm |
| 风管系统双向抗震支架(热镀锌钢) | 长边1000mm | 套 | 711.74 | 短边长度不超过1000mm |
| 风管系统双向抗震支架(热镀锌钢) | 长边1250mm | 套 | 766.74 | 短边长度不超过1000mm |
| 风管系统双向抗震支架(热镀锌钢) | 长边1400mm | 套 | 774.83 | 短边长度不超过1000mm |
| 风管系统双向抗震支架(热镀锌钢) | 长边1600mm | 套 | 803.14 | 短边长度不超过1000mm |
| 风管系统双向抗震支架(热镀锌钢) | 长边1800mm | 套 | 856.52 | 短边长度不超过1000mm |
| 风管系统双向抗震支架(热镀锌钢) | 长边2000mm | 套 | 874.31 | 短边长度不超过1000mm |
| 预制混凝土叠合板 | 150.0 清水60mm板厚 | m3 | 3261.11 | 短边长度不超过1000mm |
| 预制混凝土叠合板 | 150.0 清水70mm板厚 | m3 | 3218.89 | 短边长度不超过1000mm |
| 预制混凝土楼梯 | 125.0 清水 | m3 | 3118.48 | 短边长度不超过1000mm |
| 预制混凝土阳台板 | 160.0 清水 | m3 | 3454.38 | 短边长度不超过1000mm |
| 预制混凝土空调板 | 160.0 清水 | m3 | 3496.6 | 短边长度不超过1000mm |
| 砼空心砌块 | 390x190x190(四孔) | 块 | 2.48 | 短边长度不超过1000mm |
| 砼空心砌块 | 390x190x190(二孔) | 块 | 2.07 | 短边长度不超过1000mm |
| 砼空心砌块 | 190x190x190(二孔) | 块 | 1.57 | 短边长度不超过1000mm |
| 砼空心砌块 | 190x190x190(单孔) | 块 | 1.42 | 短边长度不超过1000mm |
| 砼空心砌块 | 390x120x190(二孔) | 块 | 1.87 | 短边长度不超过1000mm |
| 砼空心砌块 | 390x90x190(二孔) | 块 | 1.67 | 短边长度不超过1000mm |
| 烧结多孔砖 | 240mmX115mmX90mm | 千块 | 662.2 | 短边长度不超过1000mm |
| 烧结多孔砖 | 240mmX190mmX90mm | 千块 | 1021.11 | 短边长度不超过1000mm |
| 住宅楼 | 7层以内 | m2 | 1799.58 | 短边长度不超过1000mm |
| 住宅楼 | 8-20层 | m2 | 1920.9 | 短边长度不超过1000mm |
| 住宅楼 | 20层以上 | m2 | 2042.22 | 短边长度不超过1000mm |
| 办公楼 | 7层以内 | m2 | 1910.79 | 短边长度不超过1000mm |

