南宁市2020年10月建设工程市场材料价格(共计:5370条)
当前材料价格由南宁市建材市场询价得出,工程造价预结算编制时请酌情考虑运杂费,如需权威指导价,请下载南宁市工程造价管理站官方发布的信息价
| 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 木菠萝;菠萝蜜;桑科 | 胸径9cm,自然高度360cm,冠幅120cm 地苗 | 株 | 242.4 | 直埋式,反光 |
| 木菠萝;菠萝蜜;桑科 | 胸径9cm,自然高度360cm,冠幅120cm 容器苗 | 株 | 469.65 | 直埋式,反光 |
| 木菠萝;菠萝蜜;桑科 | 胸径10cm,自然高度400cm,冠幅150cm 地苗 | 株 | 343.4 | 直埋式,反光 |
| 木菠萝;菠萝蜜;桑科 | 胸径10cm,自然高度400cm,冠幅150cm 容器苗 | 株 | 606 | 直埋式,反光 |
| 木菠萝;菠萝蜜;桑科 | 胸径11cm,自然高度400cm以上,冠幅200cm 地苗 | 株 | 383.8 | 直埋式,反光 |
| 木菠萝;菠萝蜜;桑科 | 胸径11cm,自然高度400cm以上,冠幅200cm 容器苗 | 株 | 686.8 | 直埋式,反光 |
| 木菠萝;菠萝蜜;桑科 | 胸径12cm,自然高度400cm以上,冠幅250cm 地苗 | 株 | 484.8 | 直埋式,反光 |
| 木菠萝;菠萝蜜;桑科 | 胸径12cm,自然高度400cm以上,冠幅250cm 容器苗 | 株 | 858.5 | 直埋式,反光 |
| 胭脂果;猴面果;桑科 | 胸径5cm,自然高度260cm,冠幅120cm 地苗 | 株 | 131.3 | 直埋式,反光 |
| 胭脂果;猴面果;桑科 | 胸径5cm,自然高度260cm,冠幅120cm 容器苗 | 株 | 252.5 | 直埋式,反光 |
| 胭脂果;猴面果;桑科 | 胸径6cm,自然高度300cm,冠幅150cm 地苗 | 株 | 161.6 | 直埋式,反光 |
| 胭脂果;猴面果;桑科 | 胸径6cm,自然高度300cm,冠幅150cm 容器苗 | 株 | 303 | 直埋式,反光 |
| 胭脂果;猴面果;桑科 | 胸径7cm,自然高度310cm,冠幅120cm 地苗 | 株 | 222.2 | 直埋式,反光 |
| 胭脂果;猴面果;桑科 | 胸径7cm,自然高度310cm,冠幅120cm 容器苗 | 株 | 454.5 | 直埋式,反光 |
| 胭脂果;猴面果;桑科 | 胸径8cm,自然高度360cm,冠幅150cm 地苗 | 株 | 272.7 | 直埋式,反光 |
| 胭脂果;猴面果;桑科 | 胸径8cm,自然高度360cm,冠幅150cm 容器苗 | 株 | 525.2 | 直埋式,反光 |
| 胭脂果;猴面果;桑科 | 胸径9cm,自然高度400cm以上,冠幅150cm 地苗 | 株 | 303 | 直埋式,反光 |
| 胭脂果;猴面果;桑科 | 胸径9cm,自然高度400cm以上,冠幅150cm 容器苗 | 株 | 656.5 | 直埋式,反光 |
| 胭脂果;猴面果;桑科 | 胸径10cm,自然高度400cm以上,冠幅200cm 地苗 | 株 | 363.6 | 直埋式,反光 |
| 胭脂果;猴面果;桑科 | 胸径10cm,自然高度400cm以上,冠幅200cm 容器苗 | 株 | 757.5 | 直埋式,反光 |
| 人心果;沙漠吉拉;山榄科 | 胸径3cm,自然高度250cm,冠幅80cm 地苗 | 株 | 90.9 | 直埋式,反光 |
| 人心果;沙漠吉拉;山榄科 | 胸径3cm,自然高度250cm,冠幅80cm 容器苗 | 株 | 171.7 | 直埋式,反光 |
| 人心果;沙漠吉拉;山榄科 | 胸径4cm,自然高度300cm,冠幅100cm 地苗 | 株 | 111.1 | 直埋式,反光 |
| 人心果;沙漠吉拉;山榄科 | 胸径4cm,自然高度300cm,冠幅100cm 容器苗 | 株 | 212.1 | 直埋式,反光 |
| 人心果;沙漠吉拉;山榄科 | 胸径5cm,自然高度310cm,冠幅120cm 地苗 | 株 | 121.2 | 直埋式,反光 |
| 人心果;沙漠吉拉;山榄科 | 胸径5cm,自然高度310cm,冠幅120cm 容器苗 | 株 | 222.2 | 直埋式,反光 |
| 人心果;沙漠吉拉;山榄科 | 胸径6cm,自然高度360cm,冠幅150cm 地苗 | 株 | 151.5 | 直埋式,反光 |
| 人心果;沙漠吉拉;山榄科 | 胸径6cm,自然高度360cm,冠幅150cm 容器苗 | 株 | 262.6 | 直埋式,反光 |
| 人心果;沙漠吉拉;山榄科 | 胸径7cm,自然高度400cm,冠幅150cm 地苗 | 株 | 176.75 | 直埋式,反光 |
| 人心果;沙漠吉拉;山榄科 | 胸径7cm,自然高度400cm,冠幅150cm 容器苗 | 株 | 318.15 | 直埋式,反光 |
| 人心果;沙漠吉拉;山榄科 | 胸径8cm,自然高度400cm,冠幅180cm 地苗 | 株 | 227.25 | 直埋式,反光 |
| 人心果;沙漠吉拉;山榄科 | 胸径8cm,自然高度400cm,冠幅180cm 容器苗 | 株 | 383.8 | 直埋式,反光 |
| 人面果;银练;漆树科 | 胸径5cm,自然高度300cm,冠幅100cm 地苗 | 株 | 121.2 | 直埋式,反光 |
| 人面果;银练;漆树科 | 胸径5cm,自然高度300cm,冠幅100cm 容器苗 | 株 | 202 | 直埋式,反光 |
| 人面果;银练;漆树科 | 胸径6cm,自然高度350cm,冠幅120cm 地苗 | 株 | 202 | 直埋式,反光 |

